Visma Skatteprogram
Deklarationsblanketter via SRU (2021)
Om du väljer att skapa en SRU-fil som kan lämnas till Skatteverket kommer den att innehålla uppgifter från följande blanketter, förutsatt att nedanstående blanketter skapats i din deklarationsfil i skatteprogrammet.
Blanketter som visas nedan är de som går att skicka in för beskattningsperioderna 2021 P1-P4. I kolumnen till vänster anges den riktiga blanketten och i mittenkolumnen vilka blankettblock som den är uppdelad på.
Mer information om vilka blanketter som kan lämnas in på SRU-fil hittar du i Skatteverkets broschyr SKV 269.
Blankett | Blankettblock | Blankettens SKV-nummer | Omfattning m.m. |
---|---|---|---|
FRI | FRI - 2021P4 | - | Fritextbrev |
INK1 | INK1 - 2021P4 | SKV 2000 | Utkast till INK1 som sedan måste signeras i Mina sidor |
INK2 | INK2 - 2021P4 | SKV 2002 | Utkast till INK2 som sedan måste signeras i Mina sidor |
INK2R - 2021P4 | Sid 2-3 (räkenskapsschema) | ||
INK2S - 2021P4 | Sid 4 (skattemässiga justeringar) | ||
INK3 | INK3K - 2021P4 | SKV 2003 | Sid 2 (kapitalinkomster m m) |
INK3SUF - 2021P4 | Sid 3 (särskild uppgift föreningar) | ||
INK3SUS - 2021P4 | Sid 4 (särskild uppgift stiftelser) | ||
INK3R - 2021P4 | Sid 5 (räkenskapsschema) | ||
INK3S - 2021P4 | Sid 7 (skattemässiga justeringar) | ||
INK4 | INK4R - 2021P4 | SKV 2004 | Sid 2-3 (räkenskapsschema) |
INK4S - 2021P4 | Sid 4 (skattemässiga justeringar) | ||
INK4DU - 2021P4 | Sid 5 (delägaruppgifter). | ||
N3B | N3B - 2021P4 | SKV 2167 | Andel i handelsbolag för juridisk person (ej dödsbo) |
N4 | N4 - 2021P4 | SKV 2154 | Uppskov Näringsverksamhet |
N7 | N7 - 2021P4 | SKV 2170 | Övertagande av fonder och fördelningsbelopp |
N8 | N8 - 2021P4 | SKV 2155 | Skogs- och substansminskningsavdrag |
N9 | N9 - 2021P4 | SKV 2158 | Begränsning av ränteavdrag m.m. |
NE | NE - 2021P4 | SKV 2161 | Sid 1 - 2 (näringsuppgifter) |
NEA | NEA - 2021P4 | SKV 2164 | Sid 1 - 2 (näringsuppgifter) |
N3A | N3A - 2021P4 | SKV 2153 | Andel i handelsbolag för fysisk person och dödsbo. |
T1 | T1 - 2021P4 | SKV 2050 | Inkomst av tjänst i vissa fall |
T2 | T2 - 2021P4 | SKV 2051 | Inkomstgivande hobby |
K2 | K2 - 2021P4 | SKV 2102 | Slutligt uppskov/Återföring av uppskov |
K4 | K4 - 2021P4 | SKV 2104 | Försäljning av värdepapper |
K5 | K5 - 2021P4 | SKV 2105 | Försäljning av småhus |
K6 | K6 - 2021P4 | SKV 2106 | Försäljning av bostadsrätt |
K7 | K7 - 2021P4 | SKV 2107 | Försäljning av näringsfastighet |
K8 | K8 - 2021P4 | SKV 2108 | Försäljning av näringsbostadsrätt |
K9 | K9 - 2021P4 | SKV 2119 | Försäljning/bostadsförmån Oäkta bostadsrätt |
K10 | K10 - 2021P4 | SKV 2110 | Delägare i fåmansföretag, kvalificerade andelar |
K10A | K10A - 2021P4 | SKV 2110a | Kvalificerade konvertibler, optioner, vinstandelsbevis m.m. i fåmansföretag |
K11 | K11 - 2021P4 | SKV 2111 | Investeraravdrag |
K12 | K12 - 2021P4 | SKV 2112 | Okvalificerade andelar |
K13 | K13 - 2021P4 | SKV 2113 | Andelsbyte, kvalificerade andelar m.m. |
K15A | K15A - 2021P4 | SKV 2115 | Avyttring, andel i handelsbolag |
K15B | K15B - 2021P4 | SKV 2116 | Avyttring, andel i handelsbolag - näring |
Relaterade avsnitt
![]() |
Skatteverkets broschyr SKV 269 |
![]() |
Deklarationsuppgifter till Skatteverket |
![]() |
Skapa SRU-filer |
![]() |
Exportera SRU-filer |
![]() |
Deklarationsblanketter via SRU (2020) |