Visma Skatteprogram
Egenavgifter, sammanställning
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbetsskadeavgift | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
Allmän löneavgift | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 10,72 | 10,72 | 9,65 | 10,15 | 9,88 |
Arbetsmarknadsavgift | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,37 |
Ålderspensionsavgift | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,21 |
Efterlevandepension | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,70 | 0,70 | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
Sjukförsäkringsavgift | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 4,44 | 4,44 | 4,94 | 4,44 | 4,44 |
Föräldraförsäkring | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
Summa | 28,97 | 28,97 | 28,97 | 28,97 | 28,97 | 28,97 | 28,97 | 28,97 |
Supportforum
Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.